Student Profile
|
|
| Name | MOHAMMAD SIAM AHMED |
| ID | 2661264 |
| Registration No. | |
| Roll | 77 |
| Class | SIX |
| Section | BOYS-A |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2014-03-26 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | ABDUS SALAM |
| Mother's Name | MST. SHIRINA AKTER |
| Present Address | VELANOGER , NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | COMILLA, RAZAMAHAR, DEBIDHER, COMILLA |
| Guardian Mobile | 01937802268 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla 2nd | NO |
| 2 | Bangla 1st | NO |
| 3 | Religion | NO |
| 4 | Bangladesh & Global Studies | NO |
| 5 | ICT | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | Mathematics | NO |
| 8 | English Grammar & Spoken | NO |
| 9 | English 1st | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |